Bis Pubertät hatte ich richtig gute Haare.
Dann wurde es etwas licht habe aus trotz aber noch 10 Jahre die längeren Haare behalten.
Jetzt seit gut 10 Jahren alles im Optimalfall auf 0.
Bis Pubertät hatte ich richtig gute Haare.
Krass. Genetics?Leucko hat geschrieben: 9. Mai 2025, 15:37Bis Pubertät hatte ich richtig gute Haare.
Dann wurde es etwas licht habe aus trotz aber noch 10 Jahre die längeren Haare behalten.
Jetzt seit gut 10 Jahren alles im Optimalfall auf 0.
Jawohl, Ballern, Ballern, Ballern.Leucko hat geschrieben: 9. Mai 2025, 15:19 Stehst überall mit Klarname drin machst aber dein Gesicht (manchmal) weg![]()
Finde ich auch immer so brutal alte Bilder zu sehen.
Prost: Damals hatte ich wenigstens dicke Arme![]()
Juup das stimmt. Wird auch noch ein bisschen was dazu kommen. Gehört dazu. DankeMaxim hat geschrieben: 9. Mai 2025, 15:01 Sei stolz auf Dich, hast einiges hinter Dir.
Ich war nie auch nur "pummelig", und fand es teilweise schon hart am Anfang. Props!
| Aktivität | Wert |
|---|---|
| Dauer | 01:42:02 |
| Distanz | 10,80 km |
| Durchschnitt HF | 129 S/min |
| Kalorien | 943 kcal |
| Min. HF | 72 S/min |
| Max. HF | 160 S/min |
| Durchschnitt Tempo | 09:27 min/km |
| Max. Tempo | 04:43 min/km |
| Aufstieg | 65 m |
| Abstieg | 140 m |
| Höhe | 157 m |
| Durchschnitt Schritte | 78 Schritte/min |
| Max. Schritte | 100 Schritte/min |
| Training Index | 51 (Sehr gut) |
| Cardio Load | 106 (Hoch) |
| RPE (Einschätzung) | 5/10 |
| Runde | Zeit | Distanz | HF | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Beste | 00:07:07 | 1,0 km | 146 | 07:08 min/km |
| Ø | 00:09:30 | 1,0 km | 132 | 09:31 min/km |
| 1 | 00:09:39 | 1,0 km | 117 | 09:40 min/km |
| 2 | 00:07:13 | 1,0 km | 135 | 07:14 min/km |
| 3 | 00:07:37 | 1,0 km | 135 | 07:38 min/km |
| 4 | 00:08:08 | 1,0 km | 135 | 08:09 min/km |
| 5 | 00:11:51 | 1,0 km | 126 | 11:52 min/km |
| 6 | 00:07:34 | 1,0 km | 143 | 07:35 min/km |
| 7 | 00:20:14 | 1,0 km | 109 | 20:15 min/km |
| 8 | 00:07:16 | 1,0 km | 135 | 07:17 min/km |
| 9 | 00:07:07 | 1,0 km | 146 | 07:08 min/km |
| 10 | 00:08:21 | 1,0 km | 139 | 08:22 min/km |
Huhu WillkommenKnolle hat geschrieben: 10. Mai 2025, 12:02 Ich muss bei dir auch mal reinschauen, nachdem du so regelmäßig bei mir kommentierst und likest![]()
| Aktivität | Wert |
|---|---|
| Dauer | 00:31:58 |
| Distanz | 4,05 km |
| Durchschnitt HF | 130 S/min |
| Kalorien | 309 kcal |
| Min. HF | 75 S/min |
| Max. HF | 175 S/min |
| Durchschnitt Tempo | 07:54 min/km |
| Max. Tempo | 04:57 min/km |
| Aufstieg | 20 m |
| Abstieg | 15 m |
| Höhe | 145 m |
| Durchschnitt Schritte | 80 Schritte/min |
| Max. Schritte | 89 Schritte/min |
| Training Index | 50 (Sehr gut) |
| Cardio Load | 33 (Sehr niedrig) |
| RPE (Einschätzung) | 2/10 |
| Runde | Zeit | Distanz | HF | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Beste | 00:07:04 | 1,00 | 137 | 07:05 min/km |
| Ø | 00:07:53 | 1,00 | 131 | 07:54 min/km |
| 1 | 00:09:00 | 1,00 | 120 | 09:01 min/km |
| 2 | 00:07:54 | 1,00 | 130 | 07:55 min/km |
| 3 | 00:07:04 | 1,00 | 137 | 07:05 min/km |
| 4 | 00:07:34 | 1,00 | 136 | 07:35 min/km |
| Aktivität | Wert |
|---|---|
| Dauer | 00:54:01 |
| Distanz | 6,46 km |
| Durchschnitt HF | 162 S/min |
| Kalorien | 654 kcal |
| Min. HF | 81 S/min |
| Max. HF | 192 S/min |
| Durchschnitt Tempo | 08:22 min/km |
| Max. Tempo | 03:49 min/km |
| Aufstieg | 155 m |
| Abstieg | 185 m |
| Höhe | 147 m |
| Durchschnitt Schritte | 74 Schritte/min |
| Max. Schritte | 93 Schritte/min |
| Training Index | 124 (Hoch) |
| Cardio Load | 124 (Hoch) |
| RPE (Einschätzung) | 9/10 |
| Runde | Zeit | Distanz | HF | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Beste | 00:06:15 | 1,0 km | 172 | 06:16 min/km |
| Ø | 00:08:23 | 1,0 km | 163 | 08:24 min/km |
| 1 | 00:07:50 | 1,0 km | 142 | 07:51 min/km |
| 2 | 00:06:15 | 1,0 km | 171 | 06:16 min/km |
| 3 | 00:06:48 | 1,0 km | 170 | 06:49 min/km |
| 4 | 00:06:53 | 1,0 km | 172 | 06:54 min/km |
| 5 | 00:14:52 | 1,0 km | 158 | 14:53 min/km |
| 6 | 00:07:39 | 1,0 km | 166 | 07:40 min/km |
| Aktivität | Wert |
|---|---|
| Dauer | 00:36:00 |
| Distanz | 4,79 km |
| Durchschnitt HF | 142 S/min |
| Kalorien | 414 kcal |
| Min. HF | 78 S/min |
| Max. HF | 161 S/min |
| Durchschnitt Tempo | 07:31 min/km |
| Max. Tempo | 04:41 min/km |
| Aufstieg | 5 m |
| Abstieg | 5 m |
| Höhe | 145 m |
| Durchschnitt Schritte | 80 Schritte/min |
| Max. Schritte | 99 Schritte/min |
| Training Index | 47 (Gut) |
| Cardio Load | 50 (Niedrig) |
| RPE (Einschätzung) | 6/10 |
| Runde | Zeit | Distanz | HF | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Beste | 00:06:50 | 1,0 km | 151 | 06:51 min/km |
| Ø | 00:07:16 | 1,0 km | 144 | 07:17 min/km |
| 1 | 00:06:50 | 1,0 km | 142 | 06:51 min/km |
| 2 | 00:07:56 | 1,0 km | 137 | 07:57 min/km |
| 3 | 00:07:29 | 1,0 km | 144 | 07:30 min/km |
| 4 | 00:06:50 | 1,0 km | 151 | 06:51 min/km |
Auch wenn du das wahrscheinlich nicht rechtzeitig lesen wirst: Viel Spaß und genießt euren Tag!