200 g Wiener Würstchen 888 KJ 212 kcal 9,6 g 2 g (0,2 BE) 26 g
30 ml Olivenöl 1076 KJ 257 kcal 27,5 g 0 g (0 BE) 0 g
600 g Gurke, frisch 372 KJ 89 kcal 1,2 g 10,8 g (0,9 BE) 3,6 g
80 g Landjäger 1611 KJ 385 kcal 34,4 g 0,4 g (0 BE) 18,4 g
3 Stück Ei, vom Huhn 944 KJ 225 kcal 15,3 g 2,5 g (0,2 BE) 19,6 g
700 g Körniger Frischkäse, Halbfettstufe 4% 2842 KJ 679 kcal 31,5 g 21 g (1,8 BE) 77 g
250 g Lindenhof Camembert light 2208 KJ 527 kcal 32,5 g 1,2 g (0,1 BE) 57,5 g
erstmal schüttelpizza (insta/tiktok rezepte ftw) gemacht. war zu lang im ofen (dachte ich), 200° 45 min, aber die war so richtig geil. knusprig und lecker (y).
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
nn- hat geschrieben: zum Beitrag navigieren16. Jun 2023, 07:49
gewicht ca. von 89 auf 85.6, wahrsch. fast nur wasser, esse aber auch noch zu viel kcal um richtig abzunehmen wahrscheinlich.